Estas son las características técnicas del celular Samsung S9 GS-9600
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth Versión 5.0 con A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Samsung Galaxy S9 SM-G9600 tiene 163 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 8,5 mm.
Puedes encontrarlo también en su versión de doble SIM
| Modelo y características físicas | Samsung Galaxy S9 SM-G9600 |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy S9 SM-G9600 |
| También conocido como | Galaxy S9 Duos SM-G9600/DS, S9 Dual-Sim (Qualcomm) |
| Región o país donde se vende | |
| Disponibilidad | febrero, 2018 |
| Tipo / Diseño | Clásico / Bar |
| Grosor / Espesor | 8,5 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 68,7 x 147,7 milímetros |
| Peso | 163 gramos |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Antena | Antena interna |
| Protección frente al agua | A prueba de agua (IPxx certificado) |
| Sistema operativo (SO) | Samsung Galaxy S9 SM-G9600 |
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo |
| SO actualizable | especificación no registrada |
| Hardware y memoria | Samsung Galaxy S9 SM-G9600 |
| Arquitectura – Chipset | 64bits – Qualcomm Snapdragon 845 MSM8998 (10nm) |
| CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 2 procesadores: 2.8Ghz Quad-Core Kryo 385 Gold 1.7Ghz Quad-Core Kryo 385 Silver |
| GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 630 |
| Memoria RAM | 4GB LPDDR4X |
| Memoria interna | 64GB (51GB accesible al usuario) |
| Memoria expansible | Hasta 400GB microSD, microSDHC, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
| Pantalla | Samsung Galaxy S9 SM-G9600 |
| Tipo de pantalla | Super AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 5.8″ pulgadas |
| Proporción de la pantalla | ~84,1% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 2960 píxeles |
| Densidad (píxeles por pulgada) | 568 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 5 |
| Red móvil y de datos | Samsung Galaxy S9 SM-G9600 |
| Doble SIM | Dual SIM Standby – Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras Doble-SIM nano-SIM (4FF) |
| Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G | LTE Cat18 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,18,19,20,28,29,30) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
| Red de datos móviles | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Red 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G SIM2 | No compatible |
| Red 4G SIM2 | No compatible |
| Red de datos móviles SIM2 | GPRS, EDGE |
| Descarga/subida máxima | 1200/150 Mbps |
| Mensajería y llamadas | Samsung Galaxy S9 SM-G9600 |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Altavoz | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Cámara trasera / principal | Samsung Galaxy S9 SM-G9600 |
| Cámara principal | 12.2 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 4032 x 3024 píxeles |
| Grabación de vídeo cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) 60 fps |
| Flash | Flash LED |
| Apertura focal | f/1.5 (aperture) |
| Distancia focal | 26mm (lente) |
| Tamaño del sensor | 1/2.5″ pulgadas |
| Tamaño de pixel | 1.4µm pixel |
| Autoenfoque | PDAF en la trasera y autoenfoque de la frontal |
| Touch focus | Compatible |
| Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
| Zoom | Solamente el zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | Compatible |
| HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
| Cámara frontal / secundaria | Samsung Galaxy S9 SM-G9600 |
| Cámara frontal | 8 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 3264 x 2448 píxeles |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 2K UHD (2560 x 1440 píxeles) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | f/1.6 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Multimedia | Samsung Galaxy S9 SM-G9600 |
| Radio | FM |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, DivX, XviD |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
| Conectividad | Samsung Galaxy S9 SM-G9600 |
| USB | USB 3.1 Type-C conector reversible |
| Salida de TV | No compatible |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO |
| DLNA | Compatible |
| NFC | Compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
| Otras funciones | Samsung Galaxy S9 SM-G9600 |
| Reductor de ruido | Compatible |
| Vibración | Compatible |
| Tonos / ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Java / Flash player | No compatible |
| Sensores | Acelerómetro Proximidad Brújula Luz ambiental Giroscopio Barómetro Biométrico (huellas digitales) Lector de iris Monitor cardiaco SpO2 Efecto Hall |
| Otras características | – Colores: Negro, Plata, Azul, Dorado, Morado gris – USB OTG On-The-Go – Samsung DeX – Pantalla con borde curvado – Material del cuerpo: Aluminio – Trasera con Gorilla Glass 5 – Compatible con Gear VR – Batería de carga rápida – Quick Charge 4.0 – Cargador inalámbrico (Qi/PMA) – Samsung Pay – Dolby Atmos – 32bit/384kHz audio – WiFi direct, hotspot – IP68 certified: resistente al polvo y al agua hasta 1,5m por 30min |
| Batería y autonomía | Samsung Galaxy S9 SM-G9600 |
| Tipo de batería | Iones de Litio – Fija (no extraíble) |
| Amperios de la batería | 3000 mAh |
| Modelo de la batería | especificación no registrada |
| Tiempo de conversación | especificación no registrada |
| Tiempo en espera | especificación no registrada |
| Specific Absorption Rate (Tasa de Radiación) | Samsung Galaxy S9 SM-G9600 |
| SAR Argentina, México, Perú | especificación no registrada |
| SAR Unión Europea | 0,304 W/Kg (cabeza) | 1,72 W/Kg (cuerpo) |


