El objetivo principal es facilitar el normal desarrollo de la circulación de tránsito vehicular y evitar el congestionamiento vehicular y potenciales siniestros en la vía pública, permitiendo garantizar una mayor seguridad vial en el tránsito sobre los corredores nacional de nuestro país.
(*)8 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
(*)9 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
RN3 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN7 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN9 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN12 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
(*)15 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte | de 18 a 20:59h | Mano descendente |
RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
(*)16 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte | de 7 a 9:59h | Mano ascendente |
RN3 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN7 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN9 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN12 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
(*)17 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
(*)22 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte | de 18 a 20:59h | Mano descendente |
RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
(*)23 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte | de 7 a 9:59h | Mano ascendente |
RN3 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN7 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN9 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN12 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
(*)24 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte | de 18 a 20:59h | Mano descendente |
RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
(*)31 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte | de 18 a 20:59h | Mano descendente |
RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
(*) Las restricciones del mes de Julio se corresponden con el inicio, recambio y finalización de los recesos escolares invernales de las difentes provincias del pais y la Ciudad Aútónoma de Buenos Aires. Siendo que las mismas serán del 11/07/22 al 22/07/22 para las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fé, Tucumán y del 18/07/22 al 29/07/22 para las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-
Curso de Cargas Generales: Básico Obligatorio
-
Cómo consultar los vehículos habilitados
-
Cómo generar la boleta de pago con el NUEVO Sistema LiNTI
-
Restricción de camiones
-
Cómo saber el resultado del examen psicofísico
-
Cómo imprimir la Licencia Nacional de transporte Interjurisdiccional
-
Estiba y Sujeción de la Carga
-
Sistema LinTi