Feriados nacionales de la República Argentina en 2023.
CALENDARIO DE FERIADOS 2022 DE LA ARGENTINA
Feriados inamovibles
Feriados puente
Feriados trasladables
Enero
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
1. Año Nuevo
Febrero
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
20, 21. Carnaval
Marzo
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
24. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Abril
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2. Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
6. Jueves Santo Festividad Cristiana
7. Viernes Santo Festividad Cristiana
6, 7. Primeros dos días de la Pascua Judía (b)
12, 13. Últimos dos días de la Pascua Judía (b)
21. Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (Id al-Fitr) (c)
24. Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos (a)
Mayo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1. Día del Trabajador
25. Día de la Revolución de Mayo
26. Feriado con fines turísticos
Junio
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
17. Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes
20. Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
19. Feriado con fines turísticos
28. Fiesta del Sacrificio (c)
Julio
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
9. Día de la Independencia
19. Año Nuevo Islámico (c)
Agosto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
21. Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (17/8)
Septiembre
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
16, 17. Año Nuevo Judío (b)
25. Día del Perdón (b)
Octubre
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
13. Feriado con fines turísticos
16. Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12/10)
Noviembre
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
20. Día de la Soberanía Nacional
Diciembre
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8. Inmaculada Concepción de María
25. Navidad
Te puede Interesar
Cómo proteger tu información en las redes sociales
Cómo ocultar de tu galería las imágenes que te mandan por WhatsApp
Como deshabilitar el UAC control de cuentas de usuarios en Windows
Facturación a consumidor final AFIP: ¿hasta qué importe no es necesario identificar al comprador desde julio 2024?
Renovación o generación de certificados digitales válidos para facturación electrónica y servicios web
Feriados: Cronograma completo 2024
¿Cómo dar de alta un punto de venta electrónico en AFIP?
Cómo acelerar y mejorar el inicio de Windows 10: Desactivar servicios innecesarios y limpieza en el arranque